湖南盐业集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
发布时间:
2026-01-19
按照党中央、国务院和省委省政府关于国有企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入合计 | |||||
冯传良 | 党委书记、董事长 | 2017年02月-2024年2月,其中2024年1月免盐业集团党委书记,任省国资委党委委员;2024年2月任省国资委副主任,免盐业集团董事长。 | 10.95 | 2.54 | 0 | 否 | - |
马天毅 | 党委书记、董事长 | 2024年6月-至今 | 32.84 | 7.79 | 0 | 否 | - |
李志勇 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2019年09月-2025年1月 | 67.86 | 15.41 | 0 | 否 | - |
陈伟 | 2019年08月-2025年9月,任党委委员、副总经理;2025年9月-至今,任党委副书记、副董事长、总经理,其中2025年10月任副董事长、总经理。 | 49.92 | 15.41 | 0 | 否 | - | |
田轶 | 党委副书记、董事 | 2022年7月-至今 | 51.23 | 15.41 | 0 | 否 | - |
陈亮 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2024年3月-至今,其中2024年4月任监察专员 | 42.36 | 11.19 | 0 | 否 | - |
徐宗云 | 党委委员、副总经理 | 2015年11月-至今 | 54.97 | 15.41 | 0 | 否 | - |
李振汉 | 党委委员、副总经理 | 2022年9月-至今 | 51.89 | 15.41 | 0 | 否 | - |
备注:1.上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)。