2025年-2028年湖南雪天包装有限责任公司塑料颗粒供应商入围项目(第三次)入围候选人公示
发布时间:
2026-02-28
2025年-2028年湖南雪天包装有限责任公司塑料颗粒供应商入围项目(第三次)评标工作于2026年2月26日结束,评标委员会根据招标文件的规定进行评审,推荐相应入围候选人,现将相关信息予以公示,具体入围及排名情况如下:
包1(LDPE(高压)和LDPE(低压))入围候选人信息:
一、入围候选人:
入围候选人名单 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 武汉欣联创塑化有限公司 |
|
2 | 湖北东品通科技有限公司 |
|
3 | 武汉奥邦化工有限公司 |
|
4 | 武汉金发科技有限公司 |
|
5 | 长沙魄力聚合新材料有限公司 |
|
二、排名及得分情况:
排名 | 单位名称 | 得分情况 | 备注 |
1 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 合格 |
|
2 | 湖北东品通科技有限公司 | 合格 |
|
3 | 武汉奥邦化工有限公司 | 合格 |
|
4 | 武汉金发科技有限公司 | 合格 |
|
5 | 长沙魄力聚合新材料有限公司 | 合格 |
|
三、否决投标:无。
包2(LLDPE(线性))入围候选人信息:
一、入围候选人:
入围候选人名单 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 武汉欣联创塑化有限公司 |
|
2 | 武汉奥邦化工有限公司 |
|
3 | 株洲中奥新材料有限公司 |
|
4 | 武汉金发科技有限公司 |
|
5 | 湖南大友塑胶科技有限公司 |
|
二、排名及得分情况:
排名 | 单位名称 | 得分情况 | 备注 |
1 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 86.40 |
|
2 | 武汉奥邦化工有限公司 | 80.00 |
|
3 | 株洲中奥新材料有限公司 | 72.60 |
|
4 | 武汉金发科技有限公司 | 62.80 |
|
5 | 湖南大友塑胶科技有限公司 | 54.20 |
|
6 | 湖北东品通科技有限公司 | 8.00 |
|
三、否决投标:无。
包3(茂金属和弹性体)入围候选人信息:
一、入围候选人:
入围候选人名单 | ||
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 武汉欣联创塑化有限公司 |
|
2 | 湖北东品通科技有限公司 |
|
3 | 株洲中奥新材料有限公司 |
|
4 | 武汉金发科技有限公司 |
|
5 | 长沙魄力聚合新材料有限公司 |
|
二、排名及得分情况:
排名 | 单位名称 | 得分情况 | 备注 |
1 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 合格 |
|
2 | 湖北东品通科技有限公司 | 合格 |
|
3 | 株洲中奥新材料有限公司 | 合格 |
|
4 | 武汉金发科技有限公司 | 合格 |
|
5 | 长沙魄力聚合新材料有限公司 | 合格 |
|
三、否决投标:无。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人(有单位公章和个人署名的),对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按照招标文件规定确定中标单位。
公示期:三日
招 标 人:湖南雪天包装有限责任公司
地 址:湖南省长沙市宁乡市城郊街道经济技术开发区石泉路199号
联 系 人:闫小红、谢一安
电 话:13574841680、18507312811
电子邮件: /
招标代理机构:永信和瑞工程咨询有限公司
地 址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道麻园路中建智慧谷产业园二区11号栋
联 系 人:陈佳、曹凯、徐溶、屠晨
电 话:0731-89767891
电子邮件:yxzb888@163.com
上一页
上一页